|   | 
|  |  
| Beschreibung |  
| Hersteller | VFW Fokker |  
| Verwendung | VTOL-Erprobungsträger |  
| Besatzung | 1 |  
| Geometrische und Massenangaben |  
| Länge ü.a. | 16,34 m |  
| Höhe | 3,50 m |  
| Spannweite | 6,16 m |  
| Flügelfläche | 13,0 m2 |  
| Rüstmasse | 4.500 kg |  
| Startmasse | 6.800 kg |  
| Startmasse max. | 9.000 kg |  
| Triebwerksangaben |  
| Anzahl | 2 |  
| Triebwerkstyp | Rolls-Royce RB.162-81 |  
| Leistung | 2.530 kp Standschub |  
| Anzahl | 1 |  
| Triebwerkstyp | Rolls Royce/MTU RB.193-12 |  
| Leistung | 4.603 kp Standschub |  
| Flugleistungen |  
| Maximale Reichweite | 400 km |  
| Höchstgeschwindigkeit in xxxxx m | 500 km/h |  
| Marschgeschwindigkeit | xxx km/h |  
| Praktische Gipfelhöhe | xxxxx m |  | 
RumpfGanzmetall-Halbschalenbauweise.Hinter dem Cockpit und vor dem Leiwerk sind die Hubtriebwerke senkrecht eingebaut.
 Im Mittelrumpf befindet sich das Triebwerk mit den zwei Schwenkdüsen.
TragwerkFreitragender Schulterdecker in Ganzmetall.LeitwerkFreitragendes Leitwerk in NormalbauweiseFahrwerkZwei Hauptstreben mit Zwillingsrädern in Tandemanordnung unter dem Rumpf, einziehbar. Einziehbare Stützräder an den Flügelspitzen. |