F-4 Phantom II
| Jahr | Versionen | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| 27.05.1958 | XF4H-1 | 5 Vorserienmaschinen | |
| F4H-1 | erste Serie für die Navy. (ab 1962 in F-4A umbenannt) | ||
| F-4A | aus der B abgeleitete Versuchsausführung als Jagdbomber | ||
| F-4B | Standard-Jagdflugzeug der US-Navy | ||
| RF-4B | Aufklärer für das Marinekorps; veränderter Rumpfbug | ||
| F-4C | Jagdflugzeug für die US-Air Force (bis 1965 450 Machinen) | ||
| RF-4C | Aufklärerversion der C | ||
| F-4D | Weiterentwicklung der C für die US-AF
|
||
| RF-4D | Aufklärerversion der D | ||
| F-4E | Version für die BRD als Ersatz der F-104G
|
||
| RF-4E | Aufklärerversion der E | ||
| F-4EJ | Lizenzbau der E bei Mitsubishi | ||
| F-4F | Abfangjäger und Jagdbomber | ||
| F-4G | ![]() | Weiterentwicklung der B für die US-Navy | |
| F-4J | Mehrzweck-Flugzeug Abfangjäger, Jagdbomber; für den Einsatz von kleinen Trägern | ||
| F-4K | Version der J für die Royal Navy
|
||
| 17.02. 1967 | F-4M | Version der K für die Royal Air Force
|
|
| F-4N | ![]() |
Marineversion der B | |
| F-4S | Marineversion der J | ||
| EF-4 | Version für Eloka - Einsätze | ||
| 1967 | FGR.Mk.2 | Bezeichnung der F-4M für die Royal Air Force |

© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 18.08. 2016

