Johnson-Körper

Die Johnson-Körper sind eine Klasse geometrischer Körper.

Eigenschaften

Johnson-Körper sind streng konvexe Polyeder, die ausschließlich aus regelmäßigen Vielecken aufgebaut sind, aber weder platonische Körper, archimedische Körper, Prismen noch Antiprismen sind. Gemeinsam mit den catalanischen Körpern ist, dass die Ecken eines Johnson-Körpers nicht identisch sind. Eine Besonderheit unter den Johnson-Körpern ist das Pseudo-Rhombenkuboktaeder (J37), dessen Ecken zwar lokal uniform sind, aber nicht global.

1966 veröffentlichte Norman Johnson eine Liste von 92 derartigen Polyedern; seine Annahme, dass sie vollständig ist, wurde 1969 von Wictor Salgaller bewiesen.

Liste

Johnson-Körper werden oft mit J_{n} bezeichnet, wobei n die Nummer des Körpers in der folgenden Liste ist. Beispielsweise ist die Dreieckskuppel {\displaystyle J_{3}}.

In der folgenden Liste ist E die Anzahl der Ecken, K die Anzahl der Kanten, F_{n} die Anzahl der n-eckigen Flächen und {\displaystyle F:=F_{3}+F_{4}+F_{5}+\ldots } die Anzahl aller Flächen des jeweiligen Körpers.

Pyramiden, Kuppeln und Rotunden

Jn Körper Abbildung Netz Typ E K F F3 F4 F5 F6 F8 F10 Symmetrie
1 Quadratpyramide Square pyramid.png Johnsonkoerpernetz01.svg Pyramide 5 8 5 4 1 0 0 0 0 C4v
2 Fünfeckpyramide Pentagonal pyramid.png Johnsonkoerpernetz02.svg Pyramide 6 10 6 5 0 1 0 0 0 C5v
3 Dreieckskuppel Triangular cupola.png Dreieckskuppelnetz.svg Kuppel 9 15 8 4 3 0 1 0 0 C3v
4 Quadratkuppel Square cupola.png Johnsonkoerpernetz04.svg Kuppel 12 20 10 4 5 0 0 1 0 C4v
5 Fünfeckskuppel Pentagonal cupola.png Johnsonkoerpernetz05.svg Kuppel 15 25 12 5 5 1 0 0 1 C5v
6 Fünfecksrotunde Pentagonal rotunda.png Johnsonkoerpernetz06.svg Rotunde 20 35 17 10 0 6 0 0 1 C5v

Modifizierte Pyramiden

Jn Name Abbildung Netz Typ E K F F3 F4 F5 Symmetrie
7 verlängerte Dreieckpyramide Elongated triangular pyramid.png Johnsonkoerpernetz07.svg verlängerte Pyramide 7 12 7 4 3 0 C3v
8 verlängerte Quadratpyramide (gleichzeitig erweitertes Hexaeder bzw. Quadratprisma) Elongated square pyramid.png Johnsonkoerpernetz08.svg verlängerte Pyramide 9 16 9 4 5 0 C4v
9 verlängerte Fünfeckpyramide Elongated pentagonal pyramid.png Johnsonkoerpernetz09.svg verlängerte Pyramide 11 20 11 5 5 1 C5v
10 verdreht verlängerte Quadratpyramide Gyroelongated square pyramid.png Johnsonkoerpernetz10.svg verdreht verlängerte Pyramide 9 20 13 12 1 0 C4v
11 verdreht verlängerte Fünfeckpyramide (beschnittenes Ikosaeder) Gyroelongated pentagonal pyramid.png Johnsonkoerpernetz11.svg verdreht verlängerte Pyramide 11 25 16 15 0 1 C5v
12 Dreiecksbipyramide Triangular dipyramid.png Johnsonkoerpernetz12.svg Bipyramide 5 9 6 6 0 0 D3h
13 Fünfecksbipyramide Pentagonal dipyramid.png Johnsonkoerpernetz13.svg Bipyramide 7 15 10 10 0 0 D5h
14 verlängerte Dreiecksbipyramide Elongated triangular dipyramid.png Johnsonkoerpernetz14.svg verlängerte Bipyramide 8 15 9 6 3 0 D3h
15 verlängerte Quadratbipyramide (gleichzeitig zweifach erweitertes Hexaeder bzw. Quadratprisma) Elongated square dipyramid.png Johnsonkoerpernetz15.svg verlängerte Bipyramide 10 20 12 8 4 0 D4h
16 verlängerte Fünfecksbipyramide Elongated pentagonal dipyramid.png Johnsonkoerpernetz16.svg verlängerte Bipyramide 12 25 15 10 5 0 D5h
17 verdreht verlängerte Quadratbipyramide Gyroelongated square dipyramid.png Johnsonkoerpernetz17.svg verdreht verlängerte Bipyramide 10 24 16 16 0 0 D4d

Modifizierte Kuppeln und Rotunden

Jn Körper Abbildung Netz Typ E K F F3 F4 F5 F6 F8 F10 Symmetrie
18 verlängerte Dreieckskuppel Elongated triangular cupola.png Johnsonkoerpernetz18.svg verlängerte Kuppel 15 27 14 4 9 0 1 0 0 C3v
19 verlängerte Quadratkuppel (Beschnittenes kleines Rhombenkuboktaeder) Elongated square cupola.png Johnsonkoerpernetz19.svg verlängerte Kuppel 20 36 18 4 13 0 0 1 0 C4v
20 verlängerte Fünfeckskuppel Elongated pentagonal cupola.svg Johnsonkoerpernetz20.svg verlängerte Kuppel 25 45 22 5 15 1 0 0 1 C5v
21 verlängerte Fünfecksrotunde Elongated pentagonal rotunda.png Johnsonkoerpernetz21.svg verlängerte Rotunde 30 55 27 10 10 6 0 0 1 C5v
22 verdreht verlängerte Dreieckskuppel Gyroelongated triangular cupola.png Johnsonkoerpernetz22.svg verdreht verlängerte Kuppel 15 33 20 16 3 0 1 0 0 C3v
23 verdreht verlängerte Quadratkuppel Gyroelongated square cupola.png Johnsonkoerpernetz23.svg verdreht verlängerte Kuppel 20 44 26 20 5 0 0 1 0 C4v
24 verdreht verlängerte Fünfeckskuppel Gyroelongated pentagonal cupola.png Johnsonkoerpernetz24.svg verdreht verlängerte Kuppel 25 55 32 25 5 1 0 0 1 C5v
25 verdreht verlängerte Fünfecksrotunde Gyroelongated pentagonal rotunda.png Johnsonkoerpernetz25.svg verdreht verlängerte Rotunde 30 65 37 30 0 6 0 0 1 C5v
26 verdrehter Doppelkeil Gyrobifastigium.png Johnsonkoerpernetz26.svg Doppelkuppel 8 14 8 4 4 0 0 0 0 D2d
27 Dreiecksdoppelkuppel (verdrehtes Kuboktaeder, Disheptaeder) Triangular orthobicupola.png Johnsonkoerpernetz27.svg Doppelkuppel 12 24 14 8 6 0 0 0 0 D3h
28 Quadratdoppelkuppel Square orthobicupola.png Johnsonkoerpernetz28.svg Doppelkuppel 16 32 18 8 10 0 0 0 0 D4h
29 verdrehte Quadratdoppelkuppel Square gyrobicupola.png Johnsonkoerpernetz29.svg Doppelkuppel 16 32 18 8 10 0 0 0 0 D4d
30 Fünfecksdoppelkuppel Pentagonal orthobicupola.png Johnsonkoerpernetz30.svg Doppelkuppel 20 40 22 10 10 2 0 0 0 D5h
31 verdrehte Fünfecksdoppelkuppel Pentagonal gyrobicupola.png Johnsonkoerpernetz31.svg Doppelkuppel 20 40 22 10 10 2 0 0 0 D5d
32 Fünfeckskuppelrotunde Pentagonal orthocupolarotunda.png Johnsonkoerpernetz32.svg Kuppelrotunde 25 50 27 15 5 7 0 0 0 C5v
33 verdrehte Fünfeckskuppelrotunde Pentagonal gyrocupolarotunda.png Johnsonkoerpernetz33.svg Kuppelrotunde 25 50 27 15 5 7 0 0 0 C5v
34 Fünfecksdoppelrotunde (verdrehtes Ikosidodekaeder) Pentagonal orthobirotunda.png Johnsonkoerpernetz34.svg Doppelrotunde 30 60 32 20 0 12 0 0 0 D5h
35 verlängerte Dreiecksdoppelkuppel Elongated triangular orthobicupola.png Johnsonkoerpernetz35.svg verlängerte Doppelkuppel 18 36 20 8 12 0 0 0 0 D3h
36 verlängerte verdrehte Dreiecksdoppelkuppel Elongated triangular gyrobicupola.png Johnsonkoerpernetz36.svg verlängerte Doppelkuppel 18 36 20 8 12 0 0 0 0 D3d
37 verlängerte verdrehte Quadratsdoppelkuppel (verdrehtes kleines Rhombenkuboktaeder) Elongated square gyrobicupola.png Johnsonkoerpernetz37.svg verlängerte Doppelkuppel 24 48 26 8 18 0 0 0 0 D4d
38 verlängerte Fünfecksdoppelkuppel Elongated pentagonal orthobicupola.png Johnsonkoerpernetz38.svg verlängerte Doppelkuppel 30 60 32 10 20 2 0 0 0 D5h
39 verlängerte verdrehte Fünfecksdoppelkuppel Elongated pentagonal gyrobicupola.png Johnsonkoerpernetz39.svg verlängerte Doppelkuppel 30 60 32 10 20 2 0 0 0 D5d
40 verlängerte Fünfeckskuppelrotunde Elongated pentagonal orthocupolarotunda.png Johnsonkoerpernetz40.svg verlängerte Kuppelrotunde 35 70 37 15 15 7 0 0 0 C5v
41 verlängerte verdrehte Fünfeckskuppelrotunde Elongated pentagonal gyrocupolarotunda.png Johnsonkoerpernetz41.svg verlängerte Kuppelrotunde 35 70 37 15 15 7 0 0 0 C5v
42 verlängerte Fünfecksdoppelrotunde Elongated pentagonal orthobirotunda.png Johnsonkoerpernetz42.svg verlängerte Doppelrotunde 40 80 42 20 10 12 0 0 0 D5h
43 verlängerte verdrehte Fünfecksdoppelrotunde Elongated pentagonal gyrobirotunda.png Johnsonkoerpernetz43.svg verlängerte Doppelrotunde 40 80 42 20 10 12 0 0 0 D5d
44 verdreht verlängerte Dreiecksdoppelkuppel Gyroelongated triangular bicupola.png Johnsonkoerpernetz44.svg verdreht verlängerte Doppelkuppel 18 42 26 20 6 0 0 0 0 D3
45 verdreht verlängerte Quadratdoppelkuppel Gyroelongated square bicupola.png Johnsonkoerpernetz45.svg verdreht verlängerte Doppelkuppel 24 56 34 24 10 0 0 0 0 D4
46 verdreht verlängerte Fünfecksdoppelkuppel Gyroelongated pentagonal bicupola.png Johnsonkoerpernetz46.svg verdreht verlängerte Doppelkuppel 30 70 42 30 10 2 0 0 0 D5
47 verdreht verlängerte Fünfeckskuppelrotunde Gyroelongated pentagonal cupolarotunda.png Johnsonkoerpernetz47.svg verdreht verlängerte Kuppelrotunde 35 80 47 35 5 7 0 0 0 C5
48 verdreht verlängerte Fünfecksdoppelrotunde Gyroelongated pentagonal birotunda.png Johnsonkoerpernetz48.svg verdreht verlängerte Doppelrotunde 40 90 52 40 0 12 0 0 0 D5

Erweiterte Prismen

Jn Körper Abbildung Netz E K F F3 F4 F5 F6 Symmetrie
49 erweitertes Dreiecksprisma Augmented triangular prism.png Johnsonkoerpernetz49.svg 7 13 8 6 2 0 0 C2v
50 doppelt erweitertes Dreiecksprisma Biaugmented triangular prism.png Johnsonkoerpernetz50.svg 8 17 11 10 1 0 0 C2v
51 dreifach erweitertes Dreiecksprisma Triaugmented triangular prism.png Johnsonkoerpernetz51.svg 9 21 14 14 0 0 0 D3h
52 erweitertes Fünfecksprisma Augmented pentagonal prism.png Johnsonkoerpernetz52.svg 11 19 10 4 4 2 0 C2v
53 doppelt erweitertes Fünfecksprisma Biaugmented pentagonal prism.png Johnsonkoerpernetz53.svg 12 23 13 8 3 2 0 C2v
54 erweitertes Sechsecksprisma Augmented hexagonal prism.png Johnsonkoerpernetz54.svg 13 22 11 4 5 0 2 C2v
55 doppelt erweitertes Sechsecksprisma (para) Parabiaugmented hexagonal prism.png Johnsonkoerpernetz55.svg 14 26 14 8 4 0 2 D2h
56 doppelt erweitertes Sechsecksprisma (meta) Metabiaugmented hexagonal prism.png Johnsonkoerpernetz56.svg 14 26 14 8 4 0 2 C2v
57 dreifach erweitertes Sechsecksprisma Triaugmented hexagonal prism.png Johnsonkoerpernetz57.svg 15 30 17 12 3 0 2 D3h

Modifizierte platonische Körper

Jn Körper Abbildung Netz Typ E K F F3 F4 F5 Symmetrie
58 erweitertes Dodekaeder Augmented dodecahedron.png Johnsonkoerpernetz58.svg erweitertes Dodekaeder 21 35 16 5 0 11 C5v
59 doppelt erweitertes Dodekaeder (para) Parabiaugmented dodecahedron.png Johnsonkoerpernetz59.svg erweitertes Dodekaeder 22 40 20 10 0 10 D5d
60 doppelt erweitertes Dodekaeder (meta) Metabiaugmented dodecahedron.png Johnsonkoerpernetz60.svg erweitertes Dodekaeder 22 40 20 10 0 10 C2v
61 dreifach erweitertes Dodekaeder Triaugmented dodecahedron.png Johnsonkoerpernetz61.svg erweitertes Dodekaeder 23 45 24 15 0 9 C3v
62 doppelt beschnittenes Ikosaeder (meta) Metabidiminished icosahedron.png Johnsonkoerpernetz62.svg beschnittenes Ikosaeder 10 20 12 10 0 2 C2v
63 dreifach beschnittenes Ikosaeder Tridiminished icosahedron.png Johnsonkoerpernetz63.svg beschnittenes Ikosaeder 9 15 8 5 0 3 C3v
64 erweitertes dreifach beschnittenes Ikosaeder Augmented tridiminished icosahedron.png Johnsonkoerpernetz64.svg - 10 18 10 7 0 3 C3v

Modifizierte archimedische Körper

Jn Körper Abbildung Netz Typ E K F F3 F4 F5 F6 F8 F10 Symmetrie
65 erweitertes abgestumpftes Tetraeder Augmented truncated tetrahedron.png Johnsonkoerpernetz65.svg erweitertes abgestumpftes Tetraeder 15 27 14 8 3 0 3 0 0 C3v
66 erweitertes abgestumpftes Hexaeder Augmented truncated cube.png Johnsonkoerpernetz66.svg erweitertes abgestumpftes Hexaeder 28 48 22 12 5 0 0 5 0 C4v
67 doppelt erweitertes abgestumpftes Hexaeder Biaugmented truncated cube.png Johnsonkoerpernetz67.svg erweitertes abgestumpftes Hexaeder 32 60 30 16 10 0 0 4 0 D4h
68 erweitertes abgestumpftes Dodekaeder Augmented truncated dodecahedron.png Johnsonkoerpernetz68.svg erweitertes abgestumpftes Dodekaeder 65 105 42 25 5 1 0 0 11 C5v
69 doppelt erweitertes abgestumpftes Dodekaeder (para) Parabiaugmented truncated dodecahedron.png Johnsonkoerpernetz69.svg erweitertes abgestumpftes Dodekaeder 70 120 52 30 10 2 0 0 10 D5d
70 doppelt erweitertes abgestumpftes Dodekaeder (meta) Metabiaugmented truncated dodecahedron.png Johnsonkoerpernetz02.svg erweitertes abgestumpftes Dodekaeder 70 120 52 30 10 2 0 0 10 C2v
71 dreifach erweitertes abgestumpftes Dodekaeder Triaugmented truncated dodecahedron.png Johnsonkoerpernetz71.svg erweitertes abgestumpftes Dodekaeder 75 135 62 35 15 3 0 0 9 C3v
72 verdrehtes Rhombenikosidodekaeder Gyrate rhombicosidodecahedron.png Johnsonkoerpernetz72.svg verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder 60 120 62 20 30 12 0 0 0 C5v
73 doppelt verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder (para) Parabigyrate rhombicosidodecahedron.png Johnsonkoerpernetz73.svg verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder 60 120 62 20 30 12 0 0 0 D5d
74 doppelt verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder (meta) Metabigyrate rhombicosidodecahedron.png Johnsonkoerpernetz74.svg verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder 60 120 62 20 30 12 0 0 0 C2v
75 dreifach verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder Trigyrate rhombicosidodecahedron.png Johnsonkoerpernetz75.svg verdrehtes kleines Rhombenikosidodekaeder 60 120 62 20 30 12 0 0 0 C3v
76 beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder Diminished rhombicosidodecahedron.png Johnsonkoerpernetz76.svg beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder 55 105 52 15 25 11 0 0 1 C5v
77 verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (para) Paragyrate diminished rhombicosidodecahedron.png Johnsonkoerpernetz77.svg verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder 55 105 52 15 25 11 0 0 1 C5v
78 verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (meta) Metagyrate diminished rhombicosidodecahedron.png Johnsonkoerpernetz78.svg verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder 55 105 52 15 25 11 0 0 1 Cs
79 doppelt verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder Bigyrate diminished rhombicosidodecahedron.png Johnsonkoerpernetz79.svg verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder 55 105 52 15 25 11 0 0 1 Cs
80 doppelt beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (para) Parabidiminished rhombicosidodecahedron.png Johnsonkoerpernetz80.svg beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder 50 90 42 10 20 10 0 0 2 D5d
81 doppelt beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder (meta) Metabidiminished rhombicosidodecahedron.png Johnsonkoerpernetz81.svg beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder 50 90 42 10 20 10 0 0 2 C2v
82 verdrehtes doppelt beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder Gyrate bidiminished rhombicosidodecahedron.png Johnsonkoerpernetz82.svg verdrehtes beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder 50 90 42 10 20 10 0 0 2 C2v
83 dreifach beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder Tridiminished rhombicosidodecahedron.png Johnsonkoerpernetz83.svg beschnittenes kleines Rhombenikosidodekaeder 45 75 32 5 15 9 0 0 3 C3v

Übrige

Jn Körper Abbildung Netz E K F F3 F4 F5 F6 Symmetrie
84 Trigondodekaeder Snub disphenoid.png Johnsonkoerpernetz84.svg 8 18 12 12 0 0 0 D2d
85 abgeschrägtes Quadratantiprisma Snub square antiprism.png Johnsonkoerpernetz85.svg 16 40 26 24 2 0 0 D4d
86 Sphenocorona Sphenocorona.png Johnsonkoerpernetz86.svg 10 22 14 12 2 0 0 C2v
87 erweiterte Sphenocorona Augmented sphenocorona.png Johnsonkoerpernetz87.svg 11 26 17 16 1 0 0 Cs
88 Sphenomegacorona Sphenomegacorona.png Johnsonkoerpernetz88.svg 12 28 18 16 2 0 0 C2v
89 Hebesphenomegacorona Hebesphenomegacorona.png Johnsonkoerpernetz89.svg 14 33 21 18 3 0 0 C2v
90 Disphenocingulum Disphenocingulum.png Johnsonkoerpernetz90.svg 16 38 24 20 4 0 0 D2d
91 Bilunadoppelrotunde Bilunabirotunda.png Johnsonkoerpernetz91.svg 14 26 14 8 2 4 0 D2h
92 Dreieckshebesphenorotunde Triangular hebesphenorotunda.png Johnsonkoerpernetz92.svg 18 36 20 13 3 3 1 C3v
Trenner
Basierend auf einem Artikel in: Wikipedia.de
Seitenende
Seite zurück
© biancahoegel.de
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 18.10. 2021