Daten der Erstflüge
Versuch eine Liste der Erstflüge von Flugzeugen zu erstellen.
Seite zurückLuftfahrt
| Datum | Typ | |
|---|---|---|
| 17.10. 1903 | Wright "Flyer" | |
| 06.04. 1909 | Farman III | |
| 11.12. 1913 | Sikorsky Ilja Muromez | |
| 1915 | ||
| 24.05. 1915 | Siemens-Schuckert SSW R 1 | |
| 12.12. 1915 | Junkers J.1 | |
| 19.12. 1915 | Antara D | |
| 17.06. 1916 | Royal Aircraft Factories BE-2 | |
| 21.11. 1916 | Bréguet BR 14A-2 | |
| 28.01. 1917 | Junkers J.4(I1) | |
| 19.03. 1917 | Ansaoldo SVA-5 | |
| 03.11. 1917 | Dornier CJI | |
| 04.11. 1917 | Dornier RsIII | |
| 25.06. 1919 | Junkers F-13 | |
| 31.07. 1919 | Dornier GsI | |
| 1920 | ||
| 06.11. 1922 | Dornier DoJ 'Wal' | |
| 11.08. 1925 | Tupolew ANT-4 | |
| 1930 | ||
| 13.10. 1930 | Junkers Ju 52/3m | |
| 04.11.1930 | Schawrow SCH-1 | |
| 08.10. 1932 | CHAI-1 | |
| 01.12. 1932 | Heinkel He-70 | |
| 22.06. 1933 | Tupolew ANT-25 (RD) | |
| 31.12. 1933 | Polikarpow I-16 | |
| 04.11. 1934 | Junkers Ju 86 | |
| 04.02. 1934 | Mitsubishi A5M | |
| 23.11. 1934 | Dorrnier Do 17 | |
| 1935 | ||
| 24.02. 1935 | Heinkel He 111 | |
| 22.04. 1935 | Latécoère L.523 | |
| 24.04. 1935 | Douglas TBD-1 | |
| 15.12. 1935 | Douglas DC-3 | |
| 06.11. 1935 | Hawker Hurricane | |
| 05.03. 1936 | Supermarine Spitfire | |
| 10.05. 1936 | Fieseler Fi-156 | |
| 15.06. 1936 | Vickers Wellington | |
| 04.07. 1936 | Short S.23 | |
| 16.01. 1937 | Lioré et Olivier LeO 45 | |
| 25.02. 1937 | Siebel Fh 104 Hallore | |
| 07.06. 1937 | Junkers Ju 90 | |
| 27.06. 1937 | Fokke-Wulf FW 200 | |
| 29.07. 1937 | Lockheed Modell 14 | |
| 25.08. 1937 | Suchoi Su-2 | |
| 23.10. 1937 | Mitsubischi G4M | |
| 24.12. 1937 | Macchi C 200 | |
| 25.02. 1938 | Blohm & Voss BV 141 | |
| 04.04. 1938 | Bréguet Br.730 | |
| 26.04. 1938 | Siebel Si 202 Hummel | |
| 26.10. 1938 | Douglas DB-7/A-20 | |
| 10.12. 1938 | Lockheed Modell 214 Hudson | |
| 12.12. 1938 | Fairey Albacore | |
| 27.01. 1939 | Gloster Sea Gladiator | |
| 01.04. 1939 | Mitsubishi A6M | |
| 07.05. 1939 | Peltjakow Pe-2 | |
| 25.07. 1939 | Avro 679 | |
| 14.09.1939 | Sikorsky VS-300 | |
| 19.11.1939 | Heinkel He 177 | |
| 1940 | ||
| 30.03. 1940 | LaGG-1 | |
| 14.06. 1940 | LaGG-3 | |
| 18.06. 1940 | Saab B-17 | |
| 10.08. 1940 | Macchi C 202 | |
| 25.09. 1940 | LTV F4U | |
| 25.11. 1940 | Martin B-26 | |
| 23.12. 1940 | Messerschmitt Me 261 | |
| 29.01. 1941 | Avro 683 | |
| 06.05. 1941 | Republic P-47 | |
| 23.05. 1941 | Siebel Si 204 | |
| 31.06. 1941 | Lockheed Modell 37 Ventura | |
| 01.09. 1941 | Bolchowitinow Bl-1 | |
| 22.12. 1941 | Fairey Firefly | |
| 14.01. 1942 | Sikorsky R-4 | |
| 24.02. 1942 | Hawker Typhoon | |
| 19.04. 1942 | Macchi C 205 | |
| 07.09. 1942 | Convair XB-32 | |
| 27.12. 1942 | Mitsubischi Ki-67 Hiryu | |
| 05.03. 1943 | Gloster G.41 | |
| 24.02. 1943 | Hawker Tempest | |
| 30.07. 1943 | SAAB J21 | |
| 06.09. 1943 | Northrop XP-56 | |
| 26.09. 1943 | De Havilland D.H.100 | |
| 20.09. 1943 | Consolidated XPB4Y-2 | |
| 26.09. 1943 | De Havilland D.H.100 | |
| 08.01.1944 | Lockheed XP-80 | |
| 09.06.1944 | Iljushin Il-10 | |
| 18.12.1944 | Horten Ho-229 | |
| 1945 | ||
| 18.03. 1945 | Douglas Skyraider | |
| 22.06. 1945 | Vikers Viking | |
| 11.08. 1945 | Nakajima J8N1 | |
| 18.08. 1945 | Douglas XBT2D-1 | |
| 10.11. 1945 | Jakowlew Jak-11 | |
| 20.11. 1945 | SAAB-91 Safir | |
| 08.12. 1945 | Bell 47 | |
| 22.12. 1945 | Beechcraft V35 | |
| 15.02. 1946 | Douglas DC-6 | |
| 28.02. 1946 | Republic XP-84 | |
| 28.02. 1946 | Jakowlew Jak-15 | |
| 24.04. 1946 | Martin 2-0-2 | |
| 10.03. 1947 | SAAB J21R | |
| 01.08. 1947 | Antonow An-2 | |
| 02.09. 1947 | Armstromg Wihitworth Sea Hawk | |
| 01.10.1947 | North American XF-86 | |
| 02.11.1947 | Hughs H-4 | |
| 10.11.1947 | Suchoi Su-15 (P) | |
| 24.11.1947 | Grumman XF9F-2 | |
| 30.12.1947 | Mikojan/Gurewitsch MiG-15 | |
| 01.03.1948 | Lockheed F-80 | |
| 23.03.1948 | Dougls XF3D | |
| 08.07.1948 | Iljushin Il-28 | |
| 16.08.1948 | Northrop XF-89 Scorpion | |
| 01.09.1948 | Saab J-29 | |
| 28.02.1949 | Dassault MD-450 | |
| 01.03.1949 | Avro 696 Shackleton | |
| 13.05.1949 | English Electric Canberra | |
| 15.06.1949 | Jakowlew Jak-50 | |
| 27.06.1949 | De Havilland D.H.106 Comet | |
| 01.07.1949 | Lockheed F-94 | |
| 09.09.1949 | Lawotschkin La-200 | |
| 26.09.1949 | North American T-28 | |
| 1950 | ||
| 01.02.1950 | Mikojan/Gurewitsch MiG-17 | |
| 30.04.1950 | Sud-Est S.E.2410 | |
| 03.06.1950 | Republic XF-84F | |
| 21.10.1950 | Martin 4-0-4 | |
| 22.11.1950 | PZL CSS-12 | |
| 23.01.1951 | Douglas XF4D-1 | |
| 12.02. 1951 | Piaggio P.148 | |
| 23.02.1951 | Dassault Mystére | |
| 20.07.1951 | Hawker Hunter P.1067 | |
| 10.05.1951 | Fairey Gannet | |
| 18.05.1951 | Vickers Valiant | |
| 31.07.1951 | SNCASE Alouette I | |
| 07.08.1951 | McDonnell XF3H | |
| 14.08.1951 | HAL HT-2 | |
| 26.09.1951 | De Havilland D.H.110 | |
| 26.11.1951 | Gloster 'Javelin' | |
| 21.02.1952 | Saab 210 | |
| 15.08.1952 | Iljuschin IL-46 | |
| 30.08.1952 | Avro 698 | |
| 16.10.1952 | Sud Aviation 'Vautour' | |
| 03.11.1952 | Saab A-32 | |
| 24.12.1952 | Handley Page Victor | |
| 07.03.1953 | Iljuschin Il-40 | |
| 25.03.1953 | North American YF-100A | |
| 27.03.1953 | De Havilland D.H.112 | |
| 24.10.1953 | Convair YF-102 | |
| 10.12.1953 | Hispano HA-100 Triana | |
| 16.12.1953 | Sud Aviation SO 1221 Djinn | |
| 04.03.1954 | Lockheed XF-104 | |
| 08.03.1954 | Sikorsky S-58 | |
| 22.06.1954 | Douglas XA4D-1 | |
| 30.07.1954 | Grumman YF-11F | |
| 04.08.1954 | English Electric Lightning P1 | |
| 29.09.1954 | McDonnell XF-101 | |
| 1955 | ||
| 14.02. 1955 | Iljuschin Il-40P | |
| 02.03.1955 | Dassault Super-Mystère | |
| 12.03.1955 | Sud Aviation S.E. 3130 | |
| 25.03.1955 | LTV F8U-1 | |
| 27.05.1955 | Sud Aviation 'Caravelle' | |
| 18.07.1955 | Folland 'Gant' | |
| 20.09.1955 | Nord-1500 | |
| 22.10.1955 | Saab J-35 | |
| 22.10.1955 | Republic YF-105 | |
| 25.11.1955 | Dassault MD.550 | |
| 20.01.1956 | Vickers Supermarine Scimitar | |
| 16.07.1956 | Lawotschkin La-250 | |
| 24.07.1956 | Dassault Entendard IV-01 | |
| 09.08.1956 | Fiat G.91 | |
| 17.11.1956 | Dassault 'Mirage III' | |
| 04.12.1956 | North American FJ-4B | |
| 11.02.1956 | Antonow An-8 "Camp" | |
| 26.12.1956 | Convair YF-106 | |
| 28.03.1957 | Canadair CL-28 | |
| 05.06.1957 | Mil Mi-6 | |
| 31.07.1957 | Sud Aviation SO-4050-03 | |
| 06.11.1957 | Fairay Rotodyne | |
| 06.12.1957 | Lockheed L-188 | |
| 31.01.1958 | North American T2 | |
| 15.03.1958 | Antonow An-14 | |
| 30.04.1958 | Blackburn Buccaneer | |
| 27.05.1958 | McDonnell YF-4 | |
| 30.05.1958 | Douglas DC-8 | |
| 14.08.1958 | Grumman 'Gulfstream' | |
| 05.07.1958 | Westland Belvedere | |
| 19.08.1958 | Lockheed YP-3V-1 | |
| 28.08.1958 | Beechcraft A-65 | |
| 04.12.1958 | 152 | |
| 08.01.1959 | Hawker Siddeley Argosy | |
| 11.03.1959 | Sikorsky S-61 | |
| 09.06.1959 | Republic YF-105A | |
| 10.06.1959 | Sud Aviation SA 3200 | |
| 17.06.1959 | Dassault 'Mirage IV' | |
| 30.07.1959 | Northrop NF-156F | |
| 15.11.1959 | CL-44 Fotry Four | |
| 1960 | ||
| 29.02.1960 | Beechcraft T-42 | |
| 10.10.1960 | Bölkow Bo 207 | |
| 17.06.1961 | Hindustan Aeronautics HF-24 | |
| 09.01.1962 | De Havilland 'Trident 1' | |
| 31.01.1961 | Sud Aviation S.A. 3180 | |
| 15.08.1961 | Beagle B.206 | |
| 09.05.1962 | Sikorsky S-64 | |
| 17.09.1962 | Mil Mi-8 | |
| 07.12.1962 | Sud Aviation SA321 | |
| 04.05.1963 | Dassault/Breguét Falcon 20 | |
| 29.06.1963 | Let XZ-37 | |
| 17.12.1963 | Lockheed C-141 | |
| 17.02.1964 | Antonow An 22 | |
| 07.03.1964 | Heluan HA-300 | |
| 02.11.1964 | Hawker Siddeley Trident 1E | |
| 21.12.1964 | General Dynamics YF-111 | |
| 1965 | ||
| 04.05. 1965 | SIAI S.205 | |
| 20.05. 1965 | DHC-6 'Twin Otter' | |
| 27.09. 1965 | LTV A-7 | |
| 24.05. 1966 | SIAI SM-1019 | |
| 23.12. 1966 | Dassault-Bregéut Mirage F.1 | |
| 08.02. 1967 | Saab AJ-37 Viggen | |
| 16.02. 1967 | Bo/MBB 105 | |
| 01.05. 1967 | Fokker F28 Fellowship | |
| 23.05. 1967 | Hawker Siddeley Nimrod | |
| 27.07. 1967 | Hawker Siddeley Trident 2E | |
| 28.07. 1967 | PZL 104 | |
| 05.10. 1967 | Shin Meiwa PS-1 | |
| 19.05. 1967 | Dassault Mirage 5 | |
| 18.06. 1968 | Tupolew Tu-142 | |
| 26.10. 1968 | EMBBRAER EMB-110 | |
| 30.08. 1969 | Tupolew Tu-22M | |
| 1970 | ||
| 21.03.1971 | Westland Lynx | |
| 25.03.1971 | Iljushin Il-76 | |
| 26.03.1971 | CASA C 212 Aviocar | |
| 21.01.1972 | Lockheed S-3 | |
| 07.03.1972 | MDD F-15 | |
| 07.03.1973 | Jakowlew Jak-42 | |
| 09.06.1974 | PZL M-15 | |
| 02.02.1974 | General Dynamics YF-16 | |
| 16.10.1974 | Shinmeiwa US-1 | |
| 27.03.1975 | DHC Dash-7 | |
| 10.10.1976 | EMBRAER EMB-121 | |
| 04.11.1977 | Saab JA-37 | |
| 24.11.1977 | Iljuschin IL-86 | |
| 22.12. 1977 | Antonow An-72 | |
| 18.11. 1978 | McDonnell Douglas F-18 Hornet | |
| 1980 | ||
| 18.06. 1981 | Lockheed YF-117A-LO | |
| 06.09. 1981 | Let XZ-37T | |
| 26.12. 1882 | Antonow An-124 | |
| 25.01. 1983 | Saab 340 | |
| 15.05. 1984 | AM-X | |
| 18.08. 1984 | ATR-42 | |
| 30.11.1986 | Fokker 100 | |
| 28.07. 1986 | Antonow An-225 | |
| 26.04. 1987 | Saab JAS-39 | |
| 1990 | ||
| 15.09. 1991 | McDonnell Douglas C-17 | |
| 01.04.1992 | Suchoi Su-35 | |
| 27.05. 1994 | Eurofighter EF 2000 | |
| 16.12. 1994 | Antonow An-70 | |
| 29.09. 1995 | Boeing F/A-18E Super Hornet | |
| 17.09. 1997 | Antonow An-140 | |
| 22.03. 1998 | Chengdu J-10 | |
| 17.08. 1999 | Kasan Ansat | |
| 2000 | ||
| 25.14. 2000 | Lockheed F -35 | |
| 18.12. 2003 | Shinmeiwa US-2 | |
| 25.08. 2003 | FC-1 / JF-17 | |
| 30.04. 2004 | Jak-130 | |
| 18.09. 2000 | Boeing X-32A | |
| 22.12. 2003 | Mil Mi-38 | |
| 27.04. 2005 | Airbus A380 | |
| 19.05. 2008 | Suchoi Superjet 100 | |
| 28.11. 2008 | COMAC ARJ-21 | |
| 11.12. 2009 | Airbus A400M | |
| 15.12. 2009 | Boeing 787 | |
| 2010 | ||
| 29.01. 2010 | Suchoi T-50 | |
| 08.02. 2010 | Boeing 747-8F | |
| 20.03. 2011 | Boeing 747-8I | |
| 26.01. 2013 | Xian Y-20 | |
| 16.09. 2013 | Bombardier CS100 | |
| 17.09. 2013 | Boeing 787-9 | |
| 28.05. 2017 | Irkut MC-21 | |
| 2020 | ||
| 10.11. 2024 | Northrop Grumman B-21 | |

© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 04.11. 2018
